Большинство анализов на 20% дешевле, чем в сетевых лабораториях.
Уважаемые пациенты, для удобства поиска мы сделали названия и артикулы анализов такими же как на сайте лабораторий.
Для более быстрого нахождения нужного анализа Вы можете воспользоваться полем "Поиск".
Поиск по артикулу или слову
COVID-19
Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
1641 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 630 |
1652 | Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) | 760 |
1659 | Антитела к RBD домену спайкового (S) белка SARSCoV-2, IgG (колич.) | 1190 |
1663 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) | 1190 |
1641/59 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) | 1990 |
ОБС163 | Обследование перед вакцинацией против COVID-19 (Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т.ч. поствакцинальные, Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (кач), Лейкоформула, Общий анализ крови (Hb, Ht, эритр., лейкоц., тромбоциты), Билирубин общ., Креатинин) | 2310 |
ОБС177 | Комплексное лабораторное обследование после перенесенного COVID-19. Диагностика постковидного синдрома (без определения IgG антител к вирусу SARS-CoV-2) (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, глюкоза (в крови), гликированный гемоглобин, общий белок (в крови), билирубин общий, АлАТ, АсАТ, креатинин (в крови), кальций общий, магний в сыворотке, тропонин-I, высокочувствительный, С-реактивный белок, ТТГ) | 3740 |
ОБС178 | Для переболевших COVID-19. Оценка кардиориска (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, глюкоза (в крови), триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин не-ЛПВП, тропонин-I, высокочувствительный С-реактивный белок) | 3140 |
ОБС179 | Для переболевших COVID-19. Обследование функции печени (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, общий белок (в крови), билирубин общий, холестерин общий, АлАТ, АсАТ, ГГТ) | 1750 |
ОБС180 | Для переболевших COVID-19. Обследование функции почек (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, общий белок (в крови), клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин, мочевина (в крови), калий, натрий, хлор в сыворотке крови, анализ мочи общий) | 1790 |
ОБС181 | Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы (Кальций общий, Магний в сыворотке, Фосфор неорганический в крови, Железо сыворотки, 25OH витамин D, Фолиевая кислота, Витамин B12, Цинк, сыворотка) | 6350 |
Коронавирус SARS-Cov-2 РНК (реал-тайм ПЦР) 24 часа | 1400 | |
CITO! Коронавирус SARS-Cov-2 РНК (реал-тайм ПЦР) 12 часов | 2100 | |
CITO! Коронавирус SARS-Cov-2 РНК (реал-тайм ПЦР) до 6 часов | 3900 |
Аллергология
Артикул | Наименование | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|
231ALL | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам | 16450 | |
1881 | Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 22900 | |
67 | IgE | 580 | |
6922 | Иммуноглобулин E (IgE) общий, сыворотка, ImmunoCAP (Total IgE, ImmunoCAP) | 610 | |
948 | Эозинофильный катионный белок (ECP) (Eosinophil Cationic Protein (ECP)) | 980 | |
Панели аллергенов (lgE) | |||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1220 | |
601 | Смесь аллергенов травы: Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый | 1220 | |
602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans | 1220 | |
603 | Смесь аллергенов деревьев: Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE | 1220 | |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1220 | |
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 1220 | |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1220 | |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 1220 | |
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши) | 1340 | |
665 | Панель разные аллергены (IgE): Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Соевые бобы; Арахис; Лошадь, перхоть; Собака, эпителий; Кошка, эпителий; Пшеничная мука; Морковь; Коровье молоко; Фундук; Плесень Alternaria tenuis; Яичный белок; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная | 3980 | |
6706 | Панель разные аллергены 1* (IgE) : Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Плесень Alternaria tenuis; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная *вспомогательный для 665 | 1990 | |
666 | Панель респираторные аллергены: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха - пыльца; береза - пыльца; лещина - пыльца, дуб - пыльца, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale); тимофеевка луговая (Phleum pratense); овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis); райграс высокий (Arrhenaterum elatius); колосок душистый (Anthoxanthum odoratum); костер безостый (Bromus inermis); ежа сборная (Dactylis glomerata); плевел (Lolium perrene); лисохвост луговой (Alopecurus pratensis); бухарник шерстистый (Holcus lanatus); свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)- пыльца, рожь - пыльца; полынь - пыльца,подорожник - пыльца, кошка - эпителий и шерсть; лошадь - эпителий и шерсть; собака - эпителий и шерсть, морская свинка, хомячок, кролик, Грибок Penicillium notatum, Грибок Cladospor Herbarum, Грибок Aspergilius fumigatus, Грибок Alternaria Alternata | 7620 | |
669 | Панель пищевые аллергены: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, ракообразные, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | 8440 | |
669П1 | Панель аллергенов «Пищевые 1»: коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, томаты, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, соевые бобы | 5040 | |
669П2 | Панель аллергенов «Пищевые 2»: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, картофель, сельдерей, морковь, треска, ракообразные, кунжутное семя | 5040 | |
670 | Панель педиатрическая: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), берёза, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale), тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis), райграс высокий (Arrhenaterum elatius), колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), костер безостый (Bromus inermis), пырей ползучий (Agropyron repens), ежа сборная (Dactylis glomerata), плевел (Lolium perrene), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), бухарник шерстистый (Holcus lanatus),свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)), кошка - эпителий и шерсть, собака - эпителий и шерсть, Грибок Alternaria Alternata, коровье молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис | 6770 | |
Панели аллергенов (lgG) | |||
6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1150 | |
6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1150 | |
6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1150 | |
6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG (Penicillium notalum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG) | 1150 | |
Индивидуальные аллергены животных (lgE) | |||
605 | Кошка (эпителий) | 540 | |
606 | Собака (эпителий) | 540 | |
660 | E6 морская свинка эпителий IgE | 820 | |
661 | E78 волнистый попугай перо IgE | 820 | |
662 | E81 овца эпителий IgE | 820 | |
663 | E85 курица перо IgE | 820 | |
Индивидуальные аллергены животных (lgG) | |||
6638 | E1 кошка эпителий IgG | 600 | |
6639 | E2 собака эпителий IgG | 600 | |
Индивидуальные пищевые аллергены (lgE) | |||
607 | Яичный белок | 820 | |
608 | Коровье молоко | 820 | |
609 | Треска | 820 | |
610 | Пшеничная мука | 820 | |
611 | Арахис | 820 | |
612 | Соевые бобы | 820 | |
613 | Фундук | 820 | |
614 | Крабы | 820 | |
615 | Креветки | 820 | |
616 | Томаты | 820 | |
617 | Морковь | 820 | |
618 | Яичный желток | 820 | |
619 | Сельдерей | 820 | |
632 | Пекарские дрожжи | 820 | |
633 | Шоколад | 820 | |
634 | Клубника | 820 | |
635 | Лимон | 820 | |
636 | Грейпфрукт | 820 | |
644 | F26 свинина IgE | 540 | |
645 | F27 говядина IgE | 540 | |
646 | F35 картофель IgE | 540 | |
647 | F55 просо IgE | 820 | |
649 | F77 бета-лактоглобин IgE | 820 | |
650 | F78 казеин IgE | 820 | |
651 | F83 куриное мясо IgE | 820 | |
653 | F49 яблоко IgE | 820 | |
654 | F84 киви IgE | 820 | |
655 | F403 пивные дрожжи IgE | 820 | |
673 | Баранина IgE | 820 | |
674 | Персик IgE | 820 | |
675 | Манго IgE | 820 | |
676 | Банан IgE | 820 | |
677 | Ананас IgE | 820 | |
998 | Апельсин IgE | 600 | |
Индивидуальные пищевые аллергены (lgG) | |||
6601 | F77 бета-лактоглобин IgG | 600 | |
6602 | F78 казеин IgG | 600 | |
6603 | F83 куриное мясо IgG | 600 | |
6606 | F49 яблоко IgG | 600 | |
6607 | F25 томат IgG | 600 | |
6608 | F84 киви IgG | 600 | |
6609 | F208 лимон IgG | 600 | |
6610 | F403 пивные дрожжи IgG | 600 | |
6643 | F1 яичный белок IgG | 600 | |
6645 | F13 арахис IgG | 600 | |
6646 | F14 соевые бобы IgG | 600 | |
6647 | F17 фундук IgG | 600 | |
6648 | F2 коровье молоко IgG | 600 | |
6652 | F24 креветки IgG | 600 | |
6653 | F26 свинина IgG | 600 | |
6654 | F27 говядина IgG | 600 | |
6655 | F3 треска IgG | 600 | |
6656 | F31 морковь IgG | 600 | |
6657 | F35 картофель IgG | 600 | |
6658 | F4 пшеничная мука IgG | 600 | |
6659 | F44 клубника IgG | 600 | |
6660 | F55 просо IgG | 600 | |
6662 | F75 яичный желток IgG | 600 | |
6664 | Пекарские дрожжи IgG | 600 | |
6665 | Шоколад IgG | 600 | |
6666 | Грейпфрут IgG | 600 | |
6667 | F33 Апельсин IgG | 600 | |
6668 | Баранина IgG | 600 | |
6669 | Персик IgG | 600 | |
6670 | Манго IgG | 600 | |
6671 | Банан IgG | 600 | |
6672 | Ананас IgG | 600 | |
Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) lgE | |||
641 | F11 гречневая мука IgE | 540 | |
642 | F216 капуста кочанной IgE | 540 | |
643 | F225 тыква IgE | 540 | |
648 | F7 овсяная мука IgE | 820 | |
652 | F9 рис IgE | 820 | |
Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) lgG | |||
6644 | F11 гречневая мука IgG | 600 | |
6649 | F216 капуста кочанной IgG | 600 | |
6650 | F225 тыква IgG | 600 | |
6661 | F7 овсяная мука IgG | 600 | |
6605 | F9 рис IgG | 600 | |
Индивидуальные аллергены насекомых (lgE) | |||
620 | Таракан (Blatella germanica) | 820 | |
Индивидуальные аллергены - клещи (lgE) | |||
621 | Dermatophagoides pteronyssinus | 820 | |
622 | Dermatophagoides farinae | 820 | |
Индивидуальные аллергены - грибы (lgE) | |||
623 | Penicillum notatum | 820 | |
624 | Cladosporium herbarum | 820 | |
625 | Aspergillus fumigatus | 820 | |
626 | Candida albicans | 820 | |
627 | Alternaria tenuis | 820 | |
Индивидуальные аллергены - растения (lgE) | |||
640 | Тополь | 540 | |
656 | G6 тимофеевка IgE | 820 | |
657 | T3 береза IgE | 820 | |
658 | W6 полынь IgE | 820 | |
659 | W5 полынь горькая IgE | 820 | |
Индивидуальные аллергены - латекс (lgE) | |||
628 | Латекс | 820 | |
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgE) | |||
631 | Домашняя пыль H1-Greer | 820 | |
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgG) | |||
6614 | M1 плесень Penicillinum notatum IgG | 600 | |
6615 | M2 плесень Cladosporium herbarum IgG | 600 | |
6616 | M3 плесень Aspergillus fumigatus IgG | 600 | |
6617 | M5 Candida albicans IgG | 600 | |
6618 | M6 плесень Alternaria tenuisv IgG | 600 | |
6632 | D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgG | 600 | |
6633 | D2 Dermatophagoides farinae IgG | 600 | |
6634 | D3 Dermatophagoides microceras IgG | 600 | |
6635 | H1 домашняя пыль/Greer/ IgG | 600 |
Антигенные исследования
Артикул | Наименование | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|
Исследуемый материал - кал | |||
402 | Кампилобактер (Campylobacter spp.), диарейный синдром | 960 | |
409 | Энтеровирус (Enterovirus) | 1000 | |
463 | Ротавирус | 500 | |
481 | Аденовирус, антиген (Adenovirus, antigen) | 970 | |
482 | Криптоспоридии парвум, антиген (Cryptosporidium parvum, antigen) | 970 | |
483 | Лямблии, антиген (Giardia Liamblia, antigen) | 900 | |
484 | Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | 900 | |
485 | E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | 900 | |
486/479 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антиген | 1120 | |
496NOR | Норовирус - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II | 1550 | |
Исследуемый материал – мазок из ротоглотки | |||
487 | Стрептококк группы А | 550 | |
Исследуемый материал – мазок из влагалища, шейки матки | |||
488 | Стрептококк группы В | 900 | |
Исследуемый материал - отделяемое уретры, влагалища, шейки матки, предстательной железы / отделяемое прямой кишки / отделяемое ротоглотки / пункционная жидкость | |||
403 | Гонорея, антиген | 780 | |
Исследуемый материал - моча | |||
405 | Легионелла, антиген | 1340 | |
408 | Пневмококк | 1340 | |
Исследуемый материал - мазок слизи или смывы из носовых ходов | |||
411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция) | 860 |
Биологическое родство
Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
БР2/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел. — дуэт) 20STR | 13960 |
БР2/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел. — дуэт экспресс) 20STR | 32820 |
БР3/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел. — трио) 20STR | 15600 |
БР3/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел. — трио экспресс) 20STR | 32820 |
БР/ДОП | Дополнительный участник исследования (Нужное отметить!) 20STR | 4940 |
Биохимический анализ крови
Артикул | Наименование | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|
Ферменты | |||
8 | АлАТ | 180 | |
9 | АсАТ | 170 | |
10 | Альбумин | 260 | |
11 | Амилаза | 260 | |
12 | Амилаза панкреатическая | 290 | |
15 | Гамма-ГТ | 180 | |
19 | Креатинкиназа | 280 | |
20 | Креатинкиназа-МВ | 380 | |
23 | Липаза | 370 | |
24 | ЛДГ | 190 | |
34 | Холинэстераза | 280 | |
35 | Фосфатаза кислая | 260 | |
36 | Фосфатаза щелочная | 190 | |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1090 | |
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1090 | |
2111 | Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 2040 | |
1500 | Антиоксидантный статус (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср до 19:00) | 4930 | |
Субстраты | |||
13 | Билирубин общий | 180 | |
14 | Билирубин прямой | 180 | |
16 | Глюкоза | 180 | |
17 | Фруктозамин | 740 | |
18 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 640 | |
22 | Креатинин | 190 | |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 200 | |
1525 | Цистатин С | 640 | |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI цистатин С (2012) | 680 | |
26 | Мочевина | 190 | |
27 | Мочевая кислота | 200 | |
28 | Общий белок | 210 | |
29 | Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28)) | 340 | |
153 | Гомоцистеин | 1660 | |
215 | Лактат | 680 | |
Специфические белки | |||
21 | Миоглобин | 860 | |
157 | Тропонин I | 820 | |
42 | Асл-О | 420 | |
43 | С-Реактивный белок | 380 | |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 490 | |
44 | Ревматоидный фактор | 440 | |
840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 720 | |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 700 | |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация | 1300 | |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | 2430 | |
Липидный спектр | |||
30 | Триглицериды | 240 | |
31 | Холестерол общий | 220 | |
32 | Холестерол-ЛПВП | 260 | |
33 | Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 - 32)) | 210 | |
1644 | Холестерин ЛПНП, прямой метод | 260 | |
218 | Холестерин-ЛПОНП | 340 | |
219 | Аполипопротеин А1 | 600 | |
220 | Аполипопротеин В | 540 | |
1071 | Липопротеин (а) | 970 | |
Оценка состояния гепатобилиарной системы | |||
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2300 | |
Неорганические вещества | |||
37 | Кальций | 250 | |
165 | Кальций ионизированный | 390 | |
814 | Литий (сыворотка) | 1180 | |
39 | K/Na/Cl | 280 | |
40 | Магний | 280 | |
41 | Фосфор неорганический | 240 | |
Неинвазивная диагностика болезней печени | |||
1СТС | СтеатоСкрин (SteatoSсreen) | 6400 | |
3ФТ | ФиброТест (FibroTest) 1 | 12320 | |
ФТ-Р | ФиброТест (FibroTest) 2 | 11920 | |
2ФМ | ФиброМакс (FibroMax) 1 | 15840 | |
4НФТ | НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis) | 16220 | |
ФМ-Р | ФиброМакс (FibroMax) 2 | 15580 | |
Диагностика анемий | |||
48 | Железо | 240 | |
49 | Латентная железосвязывающая способность | 250 | |
50 | Трансферрин | 560 | |
1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1560 | |
51 | Ферритин | 630 | |
222 | Эритропоэтин | 1260 | |
1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) | 6905 | |
Другие | |||
1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча | 5960 | |
1570ЖК | Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis) | 3250 |
Витамины
Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
1827 | Жиро- и водорастворимые витамины: 25-OH витамин D, Фолиевая кислота, Витамин B12, Витамин В1 – тиамин, Витамин В2 – рибофлавин, Витамин В3 – никотинамид, Витамин В5 – пантотеновая кислота, Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, Витамин С, Витамин К1, Витамин Е, Витамин А | 15700 |
1828 | Жирорастворимые витамины: 25-OH витамин D, Витамин К1, Витамин Е, Витамин А | 5460 |
1829 | Водорастворимые витамины: Фолиевая кислота, Витамин B12, Витамин В1 – тиамин, Витамин В2 – рибофлавин, Витамин В3 – никотинамид, Витамин В5 – пантотеновая кислота, Витамин B6, Витамин В7 – биотин, Витамин С | 10250 |
1830 | Нейротропные витамины: Витамин B12, Витамин В1 – тиамин, Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат | 3450 |
117 | Витамин В12 | 800 |
1317B12 | Активный витамин В12 | 1140 |
118 | Фолиевая кислота (Витамин B9) | 940 |
928 | 25-OH витамин D | 1870 |
1616 | Витамины D2 и D3 раздельное определение ВЭЖХ-МС/МС | 5420 |
1603 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | 2890 |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | 1940 |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 1940 |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 1940 |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1940 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1940 |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 1940 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1940 |
1615 | Бета-каротин | 1940 |
1614 | Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) | 1940 |
931 | Витамин А (ретинол) | 1940 |
932 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 1940 |
877 | Витамин К1 (филлохинон) | 1940 |
1581 | Омега-3 индекс | 3860 |
1587 | Жирные кислоты, профиль (омега-3, -6, -9) | 7420 |
Гистологические исследования
Артикул | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
511 | Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2160 |
516 | Гистохимическое исследование (Helicobacter pylori, слизь) | 2220 |
524 | Хеликобактер-ассоциированный гастрит | 4150 |
525 | ИГХ Рецепторы к эстрогенам и прогестерону | 6360 |
5251 | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) в парафиновом блоке | 6360 |
532ИГХ | Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63. Биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере | 9840 |
533ИГХ | 533ИГХ Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63. Биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке | 9840 |
534 | Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований) (Pathology of skin biopsies) | 1800 |
535 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина | 15600 |
536 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование парафиновый блок | 15600 |
549 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP263 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP263 (Ventana) antibodies) | 12020 |
550 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP142 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP142 (Ventana) antibodies) | 12020 |
551 | Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, 12-перстной кишки) (Complex morphological and histochemical assessment of diseases upper digestive system) | 1650 |
554 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22С3 (Dako). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone 22C3 (Dako) antibodies) | 21215 |
581 | ISO-сертифицированное производство гистологических препаратов с рутинными окрасками из доставленного фиксированного биопсийного материала с декальцинацией | 4660 |
5110 | Консультация готовых гистологических препаратов | 890 |
5111ИГХ | ИГХ Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1) (флакон с раствором формалина (HISTOPOT) | 4390 |
5112ИГХ | HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC (флакон с раствором формалина (HISTOPOT)) | 4520 |
5113ИГХ | HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC (парафиновый блок)) | 4520 |
530FISН | Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (парафиновый блок) | 22690 |
5114ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (флакон с раствором формалина (HISTOPOT) | 4530 |
5115ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (парафиновый блок) | 4530 |
5116ИГХ | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (флакон с раствором формалина (HISTOPOT) | 4010 |
5117ИГХ | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (парафиновый блок) | 4010 |
5118ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (парафиновый блок) | 19340 |
5119ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина) | 19340 |
5120ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (парафиновый блок) | 19340 |
537 | Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера) | 1330 |
5121ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина) | 19340 |
5222ИГХ | ИГХ Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1) (парафиновый блок) | 4390 |
5501 | Молекулярно генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS) | 7540 |
5502 | Молекулярно генетическое исследование при GIST опухолях (cKIT, PDGFRa) | 11350 |
5503 | Молекулярно генетическое исследование при раке желудка (MSI, HER2) | 8840 |
5504 | Молекулярно генетическое исследование при колоректальном раке (BRAF, KRAS, NRAS, MSI) | 11510 |
5505 | Молекулярно генетическое исследование при раке легкого (BRAF, KRAS, EGFR, HER2) | 10380 |
5510 | Молекулярно генетическое исследование копийности генов при раке молочной железы (19 генов) | 7550 |
5511 | Молекулярно генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE) | 6700 |
5512 | Выявление транслокаций EML4ALK, ROS1 и мутаций в гене MET | 13650 |
7020 | Молекулярно генетическое исследование рака простаты (PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2) | 10030 |
РМЖ-Г | Рак молочной железы — комплексный ммуногистохимический профиль (флакон с раствором формалина (HISTOPOT)) | 14510 |
РМЖ-Б | Рак молочной железы — комплексный ммуногистохимический профиль (парафиновый блок) | 14510 |
РШМ-Г | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (флакон с раствором формалина (HISTOPOT)) | 6970 |
РШМ-Б | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (парафиновый блок) | 6970 |
Гормоны
Артикул | Наименование | Цена, ₽ | |
---|---|---|---|
Функция щитовидной железы | |||
52 | Т3 | 460 | |
53 | Т3 свободный | 420 | |
