

Выберите время для записи
Слепых Зоя Сергеевна
Врач УЗИ-диагностики
- Образование
-
2006
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.
Диплом по специальности "Лечебное дело".2008
Ординатура СПбГУ по специальности "Терапия".2017
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.
Профессиональная переподготовка по специальности "УЗ-диагностика".2019
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.
Сертификация по направлению "Ультразвуковая ангиология".
- Опыт работы
-
Общий стаж более 15 лет.
Работа врачом УЗИ-диагностики в Всеволожской ЦРБ.
- Специализация
-
Слепых Зоя Сергеевна проводит ультразвуковые исследования для пациентов с 0 лет: головного мозга (нейросонографию), тазобедренных суставов, органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря, лимфатических узлов, мягких тканей, молочных и грудных желёз, щитовидной железы, мошонки, предстательной железы, слюнных желез, лёгких, сосудов (вен и артерий) верхних и нижних конечностей, дуплекс шеи (брахиоцефальных артерий). Зоя Сергеевна очень внимательна к своей работе, неравнодушна к проблемам пациентов, и проводит диагностику максимально тщательно.
Оказываемые услуги
УЗИ
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Ультразвуковое исследование лёгких после коронавирусной инфекции | 1990 |
Ультразвуковое исследование лёгких | 1990 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (с 16 лет) и лимфатических узлов (1 группы) | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1650 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1950 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1350 |
Ультразвуковое исследование печени | 1100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1150 |
Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 1600 |
Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1850 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1200 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование грудных желез | 1300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей при грыжах | 1100 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 область) | 800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 область) | 1200 |
Запись (перенос) исследования на электронный носитель ПАЦИЕНТА | 200 |
Нейросонография | 2000 |
Ультразвуковое исследование тазоберденных суставов | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза девочкам до 18 лет (трансабдоминально или/и трансректально или/и вагинально) | 1200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы детям до 18 лет | 700 |
Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез детям до 18 лет | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей детям до 18 лет | 650 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет | 700 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное исследование артерий вертебробазиллярного бассейна | 2400 |
Дуплексное исследование брахиоцефальных артерий | 2500 |
Дуплексное исследование артерий головного мозга | 2300 |
Дуплексное исследование артерий вертебробазиллярного бассейна, брахиоцефальных артерий и артерий головного мозга | 6200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2600 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2700 |
Триплексное исследование артерий вертебробазиллярного бассейна | 3300 |
Триплексное исследование брахиоцефальных артерий | 3500 |
Триплексное исследование артерий головного мозга | 3300 |
Триплексное исследование артерий вертебробазиллярного бассейна, брахиоцефальных артерий и артерий головного мозга | 7200 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2600 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2600 |
Ультразвуковое исследование малого таза (ведущий специалист) | 1590 |
Ультразвуковое исследование малого таза | 1490 |
Допплерометрия при беременности | 1800 |
Допплерометрия при двуплодной беременности | 2400 |
Цервикометрия (ведущий специалист) | 1000 |
Ультразвуковое исследование I триместра беременности (фетометрия с 10 по 13 нед.) один плод. | 1800 |
Ультразвуковое исследование I триместра беременности - двойня (фетометрия с 10 до 13 нед.) | 2300 |
Ультразвуковое исследование II триместра беременности (фетометрия с 14 по 26 нед.) один плод. | 2500 |
Ультразвуковое исследование II триместра беременности - двойня (фетометрия с 14 по 26 нед.) | 3300 |
Ультразвуковое исследование III триместра беременности (фетометрия с 27 нед. до родов) один плод. | 2000 |
Ультразвуковое исследование III триместра беременности - двойня (фетометрия с 27 нед. до родов) | 2800 |
Ультразвуковое исследование вульвы (половых губ и окружающей ткани) (ведущий специалист) | 1500 |
Ультразвуковое исследование для оценки состояния фолликулов и эндометрия (ведущий специалист) | 1300 |
Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель (ведущий специалист) | 1950 |
Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель | 1700 |
Эхокардиография с цветным допплеровским картированием | 2500 |
Отзывы


















