
Левкина Полина Сергеевна
Дерматолог, косметолог
- Образование
-
2011
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова.
Диплом по специальности «Лечебное дело».2013
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург Лечебный факультет.
Лазерные технологии в дерматовенерологии, дерматоонкология. Дерматоскопия, дерматовенерология.2015
Российский университет дружбы народов, Москва.
Кафедра эстетической медицины, косметология.
- Опыт работы
-
Общий стаж более 10 лет.
- Специализация
-
Левкина Полина Сергеевна специализируется на ведении и лечении пациентов с острыми и хроническими заболеваниями кожи и слизистых оболочек. Проводит терапию следующих заболеваний: атопический дерматит, акне, проявления герпесвирусной инфекции (подошвенные бородавки, околоногтевые бородавки), новообразования различной этиологии.
К ней можно обратиться с вопросом об удалении образований на коже с помощью лазера. Так же владеет техникой плазмолифтинга.
Полина Сергеевна принимает пациентов в возрасте с 0 лет, к каждому относится с пониманием, всегда стремится оказать медицинскую помощь на высшем уровне.
Оказываемые услуги
Дерматология
Наименование | Цена, ₽ |
---|---|
Врач-дерматолог, первичный приём | 1600 |
Врач-дерматолог, повторный приём | 1300 |
Врач-дерматолог, краткий приём | 600 |
Забор соскоба с пораженной кожи, ногтей (по медицинским показаниям) | 200 |
Дерматоскопия | 500 |
Лечение гипергидроза (повышенная потливость) методом ботулинотерапии | 750 |
Лечение гипергидроза (повышенная потливость) методом ботулинотерапии под контролем УЗИ, без учета лекарственных средств | 1100 |
Плазмолифтинг зона "лицо" (1 пробирка) | 5000 |
Плазмолифтинг зона "лицо" (2 пробирка) | 7000 |
Плазмолифтинг волосистой части головы | 4800 |
Плазмолифтинг периорбитальная зона "вокруг глаз" | 4500 |
Плазмолифтинг зона "шея" | 4800 |
Плазмолифтинг зона "декольте" | 5000 |
Плазмолифтинг зона "кисти рук" | 5000 |
Плазмолифтинг зона "лицо, шея" | 7800 |
Плазмолифтинг зона "лицо, шея, декольте" | 11000 |
Удаление родинок (невусов, фибром) до 5 мм на волосистой части головы/лица, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 4000 |
Удаление родинок (невусов, фибром) от 6 до 10 мм на волосистой части головы/лица, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 4600 |
Удаление родинок (невусов, фибром) более 11 мм на волосистой части головы/лица, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 5200 |
Удаление доброкачественных образований кожи (невусы, родинки, фибромы) до 5 мм на туловище, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 2500 |
Удаление доброкачественных образований кожи (невусы, родинки, фибромы) от 6 до 10 мм на туловище, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 3100 |
Удаление доброкачественных образований кожи (невусы, родинки, фибромы) более 11 мм на туловище, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 3700 |
Удаление бородавки до 5 мм, цена указана за 1 элемент (кисти рук, туловище) (по медицинским показаниям) | 1500 |
Удаление бородавки от 6 до 10 мм, цена указана за 1 элемент (кисти рук, туловище) (по медицинским показаниям) | 2500 |
Удаление бородавки более 11 мм, цена указана за 1 элемент (кисти рук, туловище) (по медицинским показаниям) | 3500 |
Удаление подошвенной бородавки до 2 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 2200 |
Удаление подошвенной бородавки от 3 до 5 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 3500 |
Удаление подошвенной бородавки более 6 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 4500 |
Удаление контагиозного моллюска, от 6 и более элементов, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 200 |
Удаление контагиозного моллюска, от 1 до 5 элементов, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 450 |
Удаление остроконечных кондилом до 5 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 2000 |
Удаление остроконечных кондилом от 6 до 10 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 2500 |
Удаление остроконечных кондилом от 11 до 20 мм, цена указана за 1 элемент (по медицинским показаниям) | 3000 |
Удаление папиллом до 3 мм, цена указана за 1 элемент (веки) (по медицинским показаниям) | 1000 |
Удаление папиллом от 4 до 5 мм, цена указана за 1 элемент (веки) (по медицинским показаниям) | 1500 |
Удаление папиллом до 3 мм, от 6 и более элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 250 |
Удаление папиллом до 3 мм, от 1 до 5 элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 500 |
Удаление папиллом от 4 до 5 мм, от 6 и более элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 350 |
Удаление папиллом от 4 до 5 мм, от 1 до 5 элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 700 |
Удаление папиллом более 6 мм, от 6 и более элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 400 |
Удаление папиллом более 6 мм, от 1 до 5 элементов, цена указана за 1 элемент (туловище, шея, зона декольте) (по медицинским показаниям) | 900 |
Удаление кератомы до 5 мм, цена указана за 1 элемент (лицо) (по медицинским показаниям) | 1200 |
Удаление кератомы от 6 до 10 мм, цена указана за 1 элемент (лицо) (по медицинским показаниям) | 1500 |
Удаление кератомы до 5 мм, цена указана за 1 элемент (тело) (по медицинским показаниям) | 750 |
Удаление кератомы от 6 до 10 мм, цена указана за 1 элемент (тело) (по медицинским показаниям) | 1200 |
Отзывы











