Лабораторные исследования проводятся медицинской компанией INVITRO.
Вы можете сравнить наши цены с другими клиниками и приятно удивиться разнице.
Поиск по слову
Анализы на аллергены
Наименование | Цена, рублей |
Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | 1160 |
Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | 1160 |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)* | 1160 |
Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | 1160 |
Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | 1160 |
Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 450 |
Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 450 |
Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 450 |
Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 450 |
Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 450 |
Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 450 |
Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 450 |
Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 450 |
Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 450 |
Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 450 |
Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 450 |
Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 450 |
Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 450 |
Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 450 |
Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 450 |
Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 520 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 520 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 520 |
Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 520 |
Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 520 |
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 520 |
Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 520 |
Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 520 |
Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 510 |
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 520 |
Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 450 |
Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 450 |
Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 450 |
Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 450 |
Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 450 |
Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1160 |
Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 1160 |
Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | 990 |
Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 520 |
Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 510 |
Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 450 |
Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 510 |
Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 450 |
Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 450 |
Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 450 |
Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 450 |
Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 510 |
Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 450 |
Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 450 |
Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 450 |
Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 450 |
Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 450 |
Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 450 |
Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 450 |
Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 510 |
Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 510 |
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 510 |
Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 510 |
Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 450 |
Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 510 |
Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 510 |
Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 510 |
Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 3780 |
Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | 3330 |
Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 3220 |
Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 3150 |
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (House Dust – Hollister-Stier, IgE, H2) | 510 |
Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 450 |
Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 450 |
Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 450 |
Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 450 |
Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 450 |
Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 450 |
Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 570 |
Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 570 |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 570 |
Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 570 |
Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 570 |
Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 570 |
Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 570 |
Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 570 |
Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 570 |
Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 570 |
Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG ) | 570 |
Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 570 |
Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)* | 1100 |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 570 |
Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 570 |
Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 570 |
Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 570 |
Домашняя пыль/Stier (Н2), аллерген-специфические IgG (House Dust – Hollister-Stier, IgG, H2) | 570 |
Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 570 |
Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) | 570 |
Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 570 |
Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 570 |
Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 570 |
Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 570 |
Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 570 |
Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 570 |
Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 570 |
Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 570 |
Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 570 |
Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 570 |
Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 570 |
Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 570 |
Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 570 |
Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 570 |
Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 570 |
Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 570 |
Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 570 |
Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 570 |
Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 570 |
Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 570 |
Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 570 |
Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 570 |
Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 570 |
Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 570 |
Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 570 |
Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 570 |
Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 570 |
Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 570 |
Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1270 |
Аллергия на плесень (Mold Allergy) | 2470 |
Аллергия на растения (Plant Allergy ) | 5420 |
Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 570 |
Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 16250 |
Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 570 |
Анализы на микроэлементы
Наименование | Цена, рублей |
Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) | 1010 |
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 1010 |
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 1010 |
Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) | 1010 |
Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum ) | 1010 |
Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину (Аnti-Tetanus toxoid IgG) | 950 |
Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Вlood) | 1010 |
Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine) | 1010 |
Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) | 1010 |
Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum ) | 1010 |
Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine) | 1010 |
Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | 1010 |
Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) | 1010 |
Никель (Ni) в моче (Nickel (Ni), Urine) | 1010 |
Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine) | 1010 |
Барбитураты в моче (Barbiturates, Urine)* | 1360 |
Каннабиноиды (марихуана) в моче (Cannabinoids (Marijuana), Urine)* | 1360 |
Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 1130 |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 1010 |
Литий (Li) в волосах (Lithium (Li), Нair) | 1010 |
Бор (B) в волосах (Boron (B), Нair) | 1010 |
Натрий (Na) в волосах (Sodium (Na), Нair) | 1010 |
Магний (Mg) в волосах (Magnesium (Mg), Нair) | 1010 |
Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Нair) | 1010 |
Кремний (Si) в волосах (Silica (Si) , Нair) | 1010 |
Калий (K) в волосах (Potassium (K), Нair) | 1010 |
Кальций (Ca) в волосах (Calcium (Ca), Нair) | 1010 |
Таллий (Tl) в волосах (Thallium (Tl), Нair) | 1010 |
Хром (Cr) в волосах (Chromium (Cr), Нair) | 1010 |
Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Нair) | 1010 |
Железо (Fe) в волосах (Iron (Fe), Нair) | 1010 |
Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Нair) | 1010 |
Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Нair) | 1010 |
Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Нair) | 1010 |
Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Нair) | 1010 |
Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Нair) | 1010 |
Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Нair) | 1010 |
Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Нair) | 1010 |
Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Нair) | 1010 |
Сурьма (Sb) в волосах (Antimony (Sb), Нair) | 1010 |
Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Нair) | 1010 |
Свинец (Pb) в волосах (Lead (Pb), Нair) | 1010 |
Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine) | 1010 |
Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine) | 1010 |
Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine) | 1010 |
Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu) | 1010 |
Цинк (Zn) в моче (Zinc (Zn), Urine) | 1010 |
Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine) | 1010 |
Селен ( Se) в моче (Selenium ( Se), Urine) | 1010 |
Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine) | 1010 |
Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine) | 1010 |
Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine) | 1010 |
Серебро (Ag) в ногтях (Silver (Ag), Nails) | 1010 |
Алюминий (Al) в ногтях (Aluminum (Al), Nails) | 1010 |
Мышьяк (As) в ногтях (Arsenic (As), Nails) | 1010 |
Золото (Au) в ногтях (Gold (Au), Nails) | 1010 |
Бор (B) в ногтях (Boron (B), Nails) | 1010 |
Барий (Ba) в ногтях (Barium (Ba), Nails) | 1010 |
Бериллий (Be) в ногтях (Beryllium (Be), Nails) | 1010 |
Висмут (Bi) в ногтях (Bismuth (Bi), Nails) | 1010 |
Кальций (Ca) в ногтях (Calcium (Ca), Nails) | 1010 |
Кадмий (Cd) в ногтях (Cadmium (Cd), Nails) | 1010 |
Кобальт (Co) в ногтях (Cobalt (Co), Nails) | 1010 |
Хром (Cr) в ногтях (Chromium (Cr), Nails) | 1010 |
Медь (Cu) в ногтях (Copper (Cu), Nails) | 1010 |
Железо (Fe) в ногтях (Iron (Fe), Nails) | 1010 |
Галлий (Ga) в ногтях (Gallium (Ga), Nails) | 1010 |
Германий (Ge) в ногтях (Germanium (Ge), Nails) | 1010 |
Ртуть (Hg) в ногтях (Mercury (Hg), Nails) | 1010 |
Йод (I) в ногтях (Iodine (I), Nails) | 1010 |
Калий (K) в ногтях (Potassium (K), Nails) | 1010 |
Лантан (La) в ногтях (Lantanum (La), Nails) | 1010 |
Литий (Li) в ногтях (Lithium (Li), Nails) | 1010 |
Магний (Mg) в ногтях (Magnesium (Mg), Nails) | 1010 |
Марганец (Mn) в ногтях (Manganese (Mn), Nails) | 1010 |
Молибден (Mo) в ногтях (Molybdenum (Mo), Nails) | 1010 |
Натрий (Na) в ногтях (Sodium (Na), Nails) | 1010 |
Никель (Ni) в ногтях (Nickel (Ni), Nails) | 1010 |
Фосфор (P) в ногтях (Phosphorus (P), Nails) | 1010 |
Свинец (Pb) в ногтях (Lead (Pb), Nails) | 1010 |
Платина (Pt) в ногтях (Platinum (Pt), Nails) | 1010 |
Рубидий (Rb) в ногтях (Rubidium (Rb), Nails) | 1010 |
Сурьма (Sb) в ногтях (Antimony (Sb), Nails) | 1010 |
Селен (Se) в ногтях (Selenium (Se), Nails) | 1010 |
Кремний (Si) в ногтях (Silica (Si), Nails) | 1010 |
Олово (Sn) в ногтях (Tin (Sn), Nails) | 1010 |
Стронций (Sr) в ногтях (Strontium (Sr), Nails) | 1010 |
Таллий (Tl) в ногтях (Thallium (Tl), Nails) | 1010 |
Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) | 1010 |
Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Вlood) | 1010 |
Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Вlood) | 1010 |
Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Вlood) | 1010 |
Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Вlood) | 1010 |
Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Вlood) | 1010 |
Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Вlood) | 1010 |
Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) | 1010 |
Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Вlood) | 1010 |
Ванадий (V) в ногтях (Vanadium (V), Nails) | 1010 |
Вольфрам (W) в ногтях (Tungsten, Wolframium (W), Nails) | 1010 |
Цинк (Zn) в ногтях (Zinc (Zn), Nails) | 1010 |
Цирконий (Zr) в ногтях (Zirconium (Zr), Nails) | 1010 |
Серебро (Ag) в волосах (Silver (Ag), Нair) | 1010 |
Золото (Au) в волосах (Gold (Au), Нair) | 1010 |
Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Нair) | 1010 |
Бериллий (Be) в волосах (Beryllium (Be), Нair) | 1010 |
Висмут (Bi) в волосах (Bismuth (Bi), Нair) | 1010 |
Галлий (Ga) в волосах (Gallium (Ga), Нair) | 1010 |
Германий (Ge) в волосах (Germanium (Ge), Нair) | 1010 |
Йод (I) в волосах (Iodine (I), Нair) | 1010 |
Лантан (La) в волосах (Lantanum 9La), Нair) | 1010 |
Фосфор (P) в волосах (Phosphorus (P), Нair) | 1010 |
Платина (Pt) в волосах (Platinum (Pt), Нair) | 1010 |
Рубидий (Rb) в волосах (Rubidium 9Rb), Нair) | 1010 |
Олово (Sn) в волосах (Tin (Sn), Нair) | 1010 |
Стронций (Sr) в волосах (Strontium (Sr), Нair) | 1010 |
Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Нair) | 1010 |
Вольфрам (W) в волосах (Tungsten, Wolframium (W), Нair) | 1010 |
Цирконий (Zr) в волосах (Zirconium (Zr), Нair) | 1010 |
Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Вlood) | 1010 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ (Catecholamines: Epinephrine/Adrenaline, Norepinephrine/Noradrenaline, Dopamine, Plasma) | 2370 |
Наркотики и психотропные вещества − скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) (Drugs and Psychotropic Substances Screening: Opiates, Amphetamines, Methamphetamine, Cocaine, Cannabinoids, Cannabinoid Metabolites, Urine) | 3190 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови (Essential Vital Elements, Essential Trace Elements, Serum) | 1450 |
Большой скрининг элементного состава волос (Elemental Composition of Hair: Screening ) | 7180 |
Токсичные микроэлементы в ногтях (Toxic Trace Elements, Nails) | 2000 |
Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях (Toxic Trace Elements, Essential Vital Elements, Nails) | 3990 |
Большой скрининг элементного состава ногтей (Elemental Composition of Nails: Screening ) | 7180 |
Токсичные микроэлементы (тяжeлые металлы) в венозной крови (Toxic Trace Elements, Toxic Heavy Metals, Venous Blood) | 1450 |
Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг (Trace Elements, Serum, Venous Blood: Screening) | 3770 |
Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче (Essential Vital Elements, Toxic Trace Elements, Urine) | 3330 |
Токсичные микроэлементы в волосах (Toxic Trace Elements, Hair) | 2000 |
Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах (Toxic Trace Elements, Essential Vital Elements, Hair) | 2970 |
Биохимические исследования
Наименование | Цена, рублей |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 160 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 160 |
Альбумин (Albumin) | 250 |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 220 |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 280 |
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 160 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 180 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 180 |
Глюкоза (Glucose) | 180 |
Общий белок (Protein Total) | 170 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 330 |
Креатинин (Creatinine) | 170 |
Мочевина (Urea) | 170 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 170 |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 500 |
Ферритин (Ferritin) | 340 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 240 |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 170 |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 180 |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 220 |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 200 |
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) (Very Low-Density Lipoprotein Cholesterol, VLDL Сholesterol) | 450 |
Липидный профиль: расширенный (Lipid Profile: Extended ) | 3230 |
Липидный профиль: скрининг (Lipid Profile: Screening) | 720 |
Фруктозамин (Fructosamine) | 370 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1350 |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 240 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 150 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 270 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 370 |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 220 |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 180 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 320 |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 260 |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 210 |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 180 |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 220 |
Лактат (Lactate) | 650 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 170 |
ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) (Lactate Dehydrogenase, Isoforms 1, Lactic Acid Dehydrogenase, LDH1, Alpha-Hydroxybutyrate Dehydrogenase, Alpha-HBDH) | 310 |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1040 |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1040 |
Цистатин С (Cystatin C) | 610 |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 530 |
Миоглобин (Myoglobin) | 820 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 780 |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 3740 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 340 |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 530 |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1240 |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 820 |
Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (Phenytoin) | 1360 |
Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulexs) | 990 |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (Сarbamazepine, Tegretol) | 2460 |
Фенобарбитал (Люминал) (Phenobarbitalum) | 2460 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 770 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1620 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 770 |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR)* | 230 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 260 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 180 |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 930 |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 570 |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 510 |
Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1) | 2860 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 1120 |
